Sarana dan Prasarana Kelas SMP Negeri 1 Dayeuhluhur sudah dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang Proses Belajar Mengajar (PBM):
| NO | NAMA RUANG | JUMLAH |
| 1 | RUANG KELAS | 19 |
| 2 | RUANG KEPALA SEKOLAH | 1 |
| 3 | RUANG GURU | 2 |
| 4 | RUANG TATA USAHA | 1 |
| 5 | RUANG KESISWAAN | 1 |
| 6 | RUANG BP | 1 |
| 7 | RUANG UKS | 1 |
| 8 | RUANG MULTIMEDIA | 1 |
| 9 | LAB. KOMPUTER | 2 |
| 10 | LAB.IPA | 2 |
| 11 | PERPUSTAKAAN | 1 |
| 12 | MUSHOLA/TEMPAT IBADAH | 1 |
| 13 | GUDANG | 1 |
| 14 | JAMBAN/WC | 12 |








